Erdgeschoßwohnung - 6499
Finanzierungsrechner
|
Sanierte und gemütliche ETW mit Balkon i.d. City! Provisionsfrei! Wilhelmshaven 1 Zimmer; 42,00 m² Wohnfläche; 55.000,00 EUR Kaufpreis |
|
Finanzierungsrechner
| Anschaffungskosten | |||
| Kaufpreis: | EUR | ||
| Zwischensumme: | EUR | ||
| Nebenkosten | |||
| + Makler: | 0 % | EUR | |
| + Notar- und Grundbuchgebühren: | 0 % | EUR | |
| + Grunderwerbssteuer: | 0 % | EUR | |
| + Bau und Renovierungskosten: | EUR | ||
| Gesamtkosten: | EUR | ||
| - Eigenkapital: | EUR | ||
| Finanzierungsbedarf: | EUR | ||
| Zinssatz: | % | ||
| Tilgung: | % | ||
| Zinsbindung in Jahren: | |||
| Überschlägige monatliche Belastung: | EUR | ||
Bitte beachten Sie: Die errechneten Beträge stellen nur Richtwerte dar und sollen Ihnen zur groben Orientierung dienen. Sollten Sie konkretes Interesse haben, so setzten Sie sich bitte mit uns in Verbindung, damit wir einen unverbindlichen Termin vereinbaren können.
Mieten